Guide des Tailles
Comment mesurer le diamètre de votre bague
- Prenez une bague qui vous va parfaitement au doigt.
- Posez-la sur une règle millimétrique (voir image).
-
Mesurez le diamètre interne, c'est-à-dire la distance d'un côté à l'autre en passant par le centre du trou.
Attention: mesurez seulement la partie interne de la bague, sans inclure l'épaisseur du métal. - Comparez le résultat avec le tableau ci-dessous pour trouver votre taille.
N.B. Pour les bagues avec des montures larges, considérez qu'elles serrent plus: mieux vaut choisir une taille légèrement plus grande.
| Taille IT | Taille EU | Diamètre (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 44 | 14,0 |
| 5 | 45 | 14,3 |
| 6 | 46 | 14,6 |
| 7 | 47 | 15,0 |
| 8 | 48 | 15,3 |
| 9 | 49 | 15,6 |
| 10 | 50 | 16,0 |
| 11 | 51 | 16,3 |
| 12 | 52 | 16,6 |
| 13 | 53 | 16,9 |
| 14 | 54 | 17,2 |
| 15 | 55 | 17,5 |
| 16 | 56 | 17,8 |
| 17 | 57 | 18,1 |
| 18 | 58 | 18,5 |
| 19 | 59 | 18,8 |
| 20 | 60 | 19,1 |
| 21 | 61 | 19,4 |
| 22 | 62 | 19,7 |
| 23 | 63 | 20,0 |
| 24 | 64 | 20,4 |
| 25 | 65 | 20,7 |
| 26 | 66 | 21,0 |
| 27 | 67 | 21,3 |
| 28 | 68 | 21,7 |
| 29 | 69 | 22,0 |
| 30 | 70 | 22,3 |
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.